Aktuelle Angebote
Kopf braucht Dach?
Hier finden Sie eine Übersicht unserer im Wintersemester 2024/2025 verfügbaren Zimmer. Bei Interesse an einem der freien Zimmer nehmen Sie bitte Kontakt zur entsprechenden Ansprechperson auf.
Für einen Wohnplatz ab dem kommenden Sommersemester 2025 können Sie sich ab dem 01.10.2024 bewerben.
Hinweis: Unten erwähnte freie Zimmer zum Wintersemester 2024/2025 stehen in keinem Zusammenhang mit der Verfügbarkeit im kommenden Sommersemester 2025.
Wenn Sie Privatzimmer suchen, können Sie unter Privatzimmervermittlung schauen oder sich an unsere Informationszentren wenden.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnheim | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
0 | Plauener Weg 8 | w | 4er WG | 14,50 - 24,00 |
166 - 203 |
|
0 | Plauener Weg 8 | m | 4er WG | 14,50 - 24,00 |
166 - 191 |
|
0 | Alfred-Weber-Platz 5 | m | 2er WG | 11,00 |
194 |
|
0 | Donaustraße 28-42 | w | 4er WG | 10,50 - 15,00 |
161 - 187 |
|
0 | Donaustraße 28-42 | w | 3er WG | 10,50 - 12,50 |
171 - 182 |
|
0 | Donaustraße 28-42 | w | 2er WG | 12,50 |
192 |
|
0 | Donaustraße 28-42 | m | 4er WG | 10,00 - 10,50 |
161 - 171 |
|
0 | Donaustraße 28-42 | m | 3er WG | 10,00 - 10,50 |
169 - 171 |
|
0 | Leipziger Straße 77 | w | 2er WG | 13,00 - 25,00 |
216 - 275 |
|
0 | Leipziger Straße 77 | m | 2er WG | 16,00 |
228 |
|
0 | Klingenthaler Weg 12 | w | 3er WG | 13,00 |
203 |
|
0 | Klingenthaler Weg 12a | w | 4er WG | 11,50 |
184 |
|
0 | Klingenthaler Weg 14 | m | 3er WG | 16,00 |
230 |
|
0 | Marcel-Breuer-Ring 3/5/7 | w | 2er WG | 12,00 - 13,00 |
233 - 238 |
|
0 | Marcel-Breuer-Ring 3/5/7 | m | 4er WG | 16,50 |
246 |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnheim | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
0 | Am Helmholtzring 2,4 | m/w | 3er WG | 10,50 | 171 | |
0 | Max-Planck-Ring 6,8 | m/w | 3er WG | 18,90 | 230 | |
0 | Am Ehrenberg 6 | m/w | 3er WG | 12,30 | 230 | |
0 | Max-Planck-Ring 18 | m/w | Mittelganghaus | 12,00 | 185 |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnhaus | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnheim | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
0 | Weinberghof 5a | m | 4er WG | 15,00 | 227 | |
0 | Weinberghof 6 | w | 2er WG | 16,00 | 206 | |
0 | Weinberghof 6 | m/w | 4er WG | 11,50 - 22,00 | 186 / 251 | |
0 | Weinberghof 7 | m | 5er WG | 13,00 | 213 | |
0 | Weinberghof 7 | w | 3er und 5er WG | 13,00 | 213 - 218 | |
0 | Weinberghof 13 | m/w | 3er WG | 14,00 | 215 | |
0 | Weinberghof 14 | w | 4er WG | 11,50 | 191 | |
0 | Weinberghof 14a | m | 4er WG | 11,00 | 196 | |
0 | Bochumer Straße 32 | m | 6er WG | 9,00 | 280 - 300 | |
0 | Bochumer Straße 32 | w | 6er WG | 9,00 | 280 |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnheim | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
0 | Martin-Luther-Ring 38 | m/w | 3er WG | 13,50 | 178 | |
0 | Martin-Luther-Ring 38 | m/w | 3er WG | 13,00 | 176 | |
0 | Blechhammer 9b | m/w | 3er WG | 10,70 | 165 | |
0 | Blechhammer 9b | m/w | 3er WG | 12,25 | 171 |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.
Aktuell keine Angebote.
Plätze | Wohnheim | m/w | frei ab | Wohnform | m² | Miete € |
0 | Am Herrenrödchen 1a-1d | m | 2er WG | 20,60 - 22,40 | 243 - 251 | |
0 | Am Herrenrödchen 1a-1d | w | 2er WG | 14,00 | 214 | |
0 | Amalienstraße 1/3 | m | 3er WG | 10,50 - 12,00 | 228 - 240 | |
0 | Amalienstraße 1/3 | m/w | 3er WG | 12,50 | 240 | |
0 | Amalienstraße 1/3 | m | 5er WG | 12,00 - 13,00 | 237 - 244 | |
0 | Jakobsplan 1 | m/w | 6er WG | 15,50 | 270 | |
0 | Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 4/4a | m | 4er WG | 13,00 | 192 | |
0 | Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 4/4a | w | 6er WG | 12,65 - 13,20 | 176 - 179 | |
0 | Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 4/4a | w | 8er WG | 13,00 - 16,50 | 176 - 186 | |
0 | Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 4/4a | w | 9er WG | 13,35 - 19,50 | 179 - 200 | |
0 | Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße 4/4a | m | 9er WG | 13,00 - 16,50 | 176 - 190 | |
0 | Leibnizallee 10b | w | 4er WG | 13,50 | 207 | |
0 | Leibnizallee 10b | w | 4er WG | 13,50 | 194 | |
0 | Leibnizallee 10/10a | m | 3er WG | 10,00 | 212 | |
0 | Marienstraße 4/6 | w | 2er WG | 10,75 | 258 | |
0 | Marienstraße 4/6 | m/w | 2er WG | 10,80 - 11,00 | 258 | |
0 | Marienstraße 4/6 | w | 4er WG | 22,00 - 24,00 | 294 - 299 | |
0 | Schützengasse 2 | m | 4er WG | 13,00 | 193 | |
0 | Schützengasse 2 | 2er WG | 15,00 - 17,00 | 207 - 227 | ||
0 | Windmühlenstraße 31/33 | m/w | 6er WG | 11,20 - 21,10 | 189 - 274 | |
0 | Windmühlenstraße 31/33 | m/w | 8er WG | 14,15 - 22,50 | 214 - 286 |
Hinweis: Eine Bewerbung für einen Wohnplatz für das Wintersemester 2024/2025 bzw. für das kommende Sommersemester 2025 ist unter Online-Bewerbung möglich.