Beitragshöhe
Die Semesterbeiträge setzen sich im kommenden Wintersemester 2024/2025 wie folgt zusammen*. An allen Hochschulorten ist zusätzlich ein Beitrag für den Studierendenrat bzw. die Studierendenvertretung zu entrichten. Gegebenenfalls kommt zu Studienbeginn ein einmaliger Beitrag für die thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte), die multifunktionale Chipkarte, hinzu. Die Höhe dieser Beiträge erfahren Sie über die Homepage Ihrer Hochschule.
Hochschule | Studierendenwerk | Bahnticket | ÖPNV-Ticket | VMT-Ticket | Deutschlandsemesterticket | Kulturticket | Summe |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Eisenach | 85,00 € | 74,36€ | - | - | - | - | 159,36€ |
FH Erfurt | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | 3,00 € | 264,40€ |
Uni Erfurt | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | 3,00 € | 264,40€ |
Duale Hochschule Gera-Eisenach; Gera | 85,00 € | 74,36€ | 32,50 € | 13,30€ | - | - | 205,16€ |
TU Ilmenau | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | - | 261,40€ |
EAH Jena | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | 4,25 € | 265,65€ |
FSU Jena | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | 4,25€ | 265,65€ |
HS Nordhausen | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | - | 261,40€ |
HS Schmalkalden | 85,00 € | 74,36€ | - | - | - | - | 159,36€ |
BU Weimar | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | - | 261,40€ |
HfM Weimar | 85,00 € | - | - | - | 176,40€ | - | 261,40€ |
* Hinweis: Die Teilnehmenden an Fern- und Weiterbildungsstudiengängen mit einer Präsenzzeit an weniger als 20 Tagen zahlen 60 % des für alle anderen Studierenden festgelegten Grundbeitrages.
Eine Übersicht dazu, wie sich der Semesterbeitrag in den vergangenen Semestern zusammengesetzt hat, können Sie hier einsehen.